Liemenėlės (Pari Pari)
Liemenėlės dydis | Apimtis po krūtine, cm | Kaušelio dydis – Krūtinės apimtis, cm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
Kelnaitės, prisegamų kojinių dirželiai, juosmenėliai (Pari Pari)
Dydis | S | M | L | XL | XXL |
Liemuo, cm | 66-70 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 82-86 |
Klubai, cm | 92-96 | 95-99 | 98-102 | 101-105 | 104-108 |
Marškinėliai, naktinukai, peniuarai (Pari Pari)
Dydis | S | M | L | XL | XXL |
Krūtinės apimtis, cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Liemuo, cm | 66-70 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 82-86 |
Klubai, cm | 92-96 | 95-99 | 98-102 | 101-105 | 104-108 |
Liemenėlės (Sermija)
Liemenėlės dydis | Apimtis po krūtine, cm | Kaušelio dydis – Krūtinės apimtis, cm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
70 | 68-72 | 80,5-84,5 | 83-87 | 85,5-89,5 | 88-92 | 90,5-94,5 | 93-97 | 95,5-99,5 | 98-102 |
75 | 73-77 | 85,5-89,5 | 88-92 | 90,5-94,5 | 93-97 | 95,5-99,5 | 98-102 | 100,5-104,5 | 103-107 |
80 | 78-82 | 90,5-94,5 | 93-97 | 95,5-99,5 | 98-102 | 100,5-104,5 | 103-107 | 105,5-109,5 | 108-112 |
85 | 83-87 | 95,5-99,5 | 98-102 | 100,5-104,5 | 103-107 | 105,5-109,5 | 108-112 | 110,5-114,5 | 113-117 |
90 | 88-92 | 100,5-104,5 | 103-107 | 105,5-109,5 | 108-112 | 110,5-114,5 | 113-117 | 115,5-119,5 | 118-122 |
95 | 93-97 | 105,5-109,5 | 108-112 | 110,5-114,5 | 113-117 | 115,5-119,5 | 118-122 | 120,5-124,5 | 123-127 |
100 | 98-102 | 110,5-114,5 | 113-117 | 115,5-119,5 | 118-122 | 120,5-124,5 | 123-127 | 125,5-129,5 | 128-132 |
105 | 103-107 | 115,5-119,5 | 118-122 | 120,5-124,5 | 123-127 | 125,5-129,5 | 128-132 | 130,5-134,5 | 133-137 |
110 | 108-112 | 120,5-124,5 | 123-127 | 125,5-129,5 | 128 132 | 130,5-134,5 | 133-137 | 135,5-139,5 | 138-142 |
Kelnaitės (Sermija)
Dydis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Klubai, cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Apatinių drabužių dydžių lentelė (Sermija)
Dydis | XS | S | M | L | XL |
Krūtinės apimtis, cm | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Klubų apimtis, cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Dydis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Krūtinės apimtis, cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Klubų apimtis, cm | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Janira
Dydis | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | |
S | 36-38 | 60-75 | 87-98 |
M | 40-42 | 70-85 | 94-105 |
L | 44-46 | 80-95 | 101-112 |
XL | 48-50 | 95-115 | 108-119 |
Pėdkelnės
Svoris (kg) | Ūgis (sm) | ||||||
145/150 | 150/155 | 155/160 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/185 | |
45 | XS | XS | |||||
50 | 1 | XS | XS | ||||
55 | 1 | S | |||||
60 | 2 | S | |||||
65 | 2 | M | |||||
70 | 3 | M | |||||
75 | 3 | L | |||||
80 | 4 | L | |||||
85 | 4 | ||||||
90 | 5 | XL | XL | ||||
95 | 5 | XL | XL |
Solidea
Pėdkelnės
Marškinėliai
Kojinaitės
Control Body
CONNTROL BODY Dydis | S/M | M/L | L/XL | XXL |
Drabužių dydis | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Dydis | Drabužių dydis | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
S/M | 36-38 | 64-79 | 88-100 |
M/L | 40-42 | 80-90 | 101-114 |
L/XL | 44-46 | 91-103 | 115-125 |
XXL | 48-50 | 104-115 | 126-135 |
Gwinner
Moterims
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Ūgis, cm | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Krūtinės apimtis, cm | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Liemens apimtis, cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Klubų apimtis, cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 140 |
Vyrams
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK/USA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Ūgis, cm | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Krūtinės apimtis, cm | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Liemens apimtis, cm | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |
Vaikams
Amžius | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | 13 m. |
Ūgis (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Krūtinė (cm) | 50 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Juosmuo (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Klubai (cm) | 50 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
GAIA
Bodžiai
Dydis | 38 – S | 40 – M | 42 – L | 44 – XL | 46 – 2XL | 48 – 3XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
Juosmens apimtis (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
Klubų apimtis (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Ūgis (cm) | 164-170 |
Liemenėlės
Liemenėlės dydis | Apimtis po krūtine, cm | Kaušelio dydis – Krūtinės apimtis, cm | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
65 | 63-67 | 75-81 | 77-83 | 79-85 | 81-87 | 83-89 | 85-91 | 87-93 | 89-95 | 91-97 | 93-99 |
70 | 68-72 | 80-86 | 82-88 | 84-90 | 86-92 | 88-94 | 90-96 | 92-98 | 94-100 | 96-102 | 98-104 |
75 | 73-77 | 85-91 | 87-93 | 89-95 | 91-97 | 93-99 | 95-101 | 97-103 | 99-105 | 101-107 | 103-109 |
80 | 78-82 | 90-96 | 92-98 | 94-100 | 96-102 | 98-104 | 100-106 | 102-108 | 104-110 | 106-112 | 108-114 |
85 | 83-87 | 95-101 | 97-103 | 99-105 | 101-107 | 103-109 | 105-111 | 107-113 | 109-115 | 111-117 | 113-119 |
90 | 88-92 | 100-106 | 102-108 | 104-110 | 106-112 | 108-114 | 110-116 | 112-118 | 114-120 | 116-122 | 118-124 |
95 | 93-97 | 105-111 | 107-113 | 109-115 | 111-117 | 113-119 | 115-121 | 117-123 | 119-125 | 121-127 | 123-129 |
100 | 98-102 | 110-116 | 112-118 | 114-120 | 116-122 | 118-124 | 120-126 | 122-128 | 124-130 | 126-132 | 128-134 |
105 | 103-107 | 115-121 | 117-123 | 119-125 | 121-127 | 123-129 | 125-131 | 127-133 | 129-135 | 131-137 | 133-139 |
110 | 108-112 | 120-126 | 122-128 | 124-130 | 126-132 | 128-134 | 130-136 | 132-138 | 134-140 | 136-142 | 138-144 |
115 | 113-117 | 125-131 | 127-133 | 129-135 | 131-137 | 133-139 | 135-141 | 137-143 | 139-145 | 141-147 | 143-149 |
120 | 118-122 | 130-136 | 132-138 | 134-140 | 136-142 | 138-144 | 140-146 | 142-148 | 144-150 | 146-152 | 148-154 |
+12-14 | +14-16 | +16-18 | +18-20 | +20-22 | +22-24 | +24-26 | +26-28 | +28-30 | +30-32 |
Kelnaitės
Dydis | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Klubų apimtis, cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Naktinukai
Dydis | 38 – S | 40 – M | 42 – L | 44 – XL | 46 – 2XL | |
Krūtinės apimtis (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | |
Juosmens apimtis (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | |
Klubų apimtis (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | |
Ūgis (cm) | 164-170 |
Gentle Day
Apatinių kelnaičių dydžių lentelė
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Klubų apimtis, cm | 81-86 | 88-94 | 96-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Klubų apimtis ″ | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 |
Belveris
Komplektėlių dydžių lentelė
Dydis | XS-S | M-L | L+ |
Krūtinės apimtis, cm | 74-89 | 90-107 | 108-131 |
Liemens apimtis, cm | 60-73 | 74-90 | 91-114 |
Klubų apimtis, cm | 84-98 | 99-112 | 113-132 |
Sofa Killer
![]() |
(cm) | A | B | C | D | E | F | Ūgis (+/- 3 cm) |
XS | 62 | 71 | 155 | 40 | 48 | 47 | 161 | |
S | 64 | 72 | 158 | 41 | 50 | 49 | 166 | |
M | 66 | 73 | 160 | 41 | 52 | 51 | 173 | |
L | 67 | 74 | 163 | 41 | 56 | 55 | 183 | |
XL | 69 | 75 | 168 | 42 | 57 | 58 | 188 | |
XXL | 70 | 76 | 169 | 42 | 59 | 59 | 192 | |
XXXL | 71 | 77 | 171 | 42 | 60 | 60 | 197 |